Car Insurance Rates Nashville TN

AmeriAgency Has The Best Car Insurance Rates Nashville TN
Call AmeriAgency At 888-851-5572 To Start Saving Up To 27% On Car Insurance Rates Nashville TN
How to read auto insurance liability limits
Here’s how to read auto insurance liability minimums:
- First number: Bodily injury liability maximum for one person injured in an accident.
- Second number: Bodily injury liability maximum for all injuries in one accident.
- Third number: Property damage liability maximum for one accident.
For example, if you live in New York, the minimum liability limits are $25,000 for injury liability for one person, $50,000 for all injuries and $10,000 for property damage in an accident (written as 25/50/10). Plus, New York requires you to have personal injury protection (PIP) and uninsured motorist bodily injury coverage (UM).
Call AmeriAgency At 888-851-5572 To Start Saving Up To 27% On Car Insurance Rates Nashville TN
UM, what?
Here’s your guide to the car insurance acronyms in the chart below.
- UM = Uninsured motorist coverage.
- UIM = Underinsured motorist coverage.
- UM BI: Uninsured motorist bodily injury coverage.
- UMPD: Uninsured motorist property damage coverage.
- PIP: Personal injury protection.
- PPI: Property protection insurance (Michigan).
- BI liability: Bodily injury liability.
Call AmeriAgency At 888-851-5572 To Start Saving Up To 27% On Car Insurance Rates Nashville TN
Car insurance requirements by state | |
State | Minimum auto insurance limits |
Alabama | Liability: 25/50/25 |
Alaska | Liability: 50/100/25 |
Arizona | Liability: 15/30/10 |
Arkansas | Liability: 25/50/25 |
California | Liability: 15/30/5 |
Colorado | Liability: 25/50/15 |
Connecticut | Liability: 20/40/10 (effective Jan. 1, 2018: 25/50/25) UM/UIM BI: 20/40 |
Delaware | Liability: 25/50/10 PIP: 15/30 |
District of Columbia | Liability: 25/50/10 UM BI: 25/50 UMPD: $5,000 |
Florida | Liability: 10/20/10 PIP: $10,000 BI liability not required by Floridabut many carriers require 10/20 |
Georgia | Liability: 25/50/25 |
Car Insurance Rates Nashville TN | |
Idaho | Liability: 25/50/15 |
Illinois | Liability: 25/50/20 UM BI: 25/50 |
Indiana | Liability: 25/50/10 (effective July 1, 2018: 25/50/25) |
Iowa | Liability: 20/40/15 |
Kansas | Liability: 25/50/25 UM/UIM BI: 25/50 PIP: $4,500 medical/$900 work loss |
Kentucky | Liability: 25/50/10 (effective Jan. 1, 2018 25/50/25) PIP: $10,000 |
Car Insurance Rates Nashville TN | |
Maine | Liability: 50/100/25 UM/UIM BI: 50/100 Medical payments: $2,000 |
Maryland | Liability: 30/60/15 UM/UIM BI: 30/60 UMPD: $15,000 PIP $2,500 |
Massachusetts | Liability: 20/40/5 UM/UIM BI: 20/40 PIP: $8,000 |
Michigan | Liability: 20/40/10 PIP: Medical and work loss PPI: $1,000,000 |
Minnesota | Liability: 30/60/10 UM/UIM BI: 25/50 PIP: $40,000 |
Mississippi | Liability: 25/50/25 |
Missouri | Liability: 25/50/10 UM BI: 25/50 |
Montana | Liability: 25/50/20 |
Nebraska | Liability: 25/50/25 UM/UIM BI: 25/50 |
Nevada | Liability: 15/30/10 (effective July 1, 2018: 25/50/20) |
New Hampshire* | Liability: 25/50/25 UM/UIM BI: 25/50 Medical payments: $1,000 *Insurance not mandatory in New Hampshire |
New Jersey | Liability: 15/30/5 (standard policy) UM/UIM BI: 15/30 UMPD: $5,000 PIP: $15,000 |
Car Insurance Rates Nashville TN | |
New York | Liability: 25/50/10 UM BI: 25/50 PIP: $50,000 |
North Carolina | Liability: 30/60/25 UM BI: 30/60 UMPD: $25,000 |
North Dakota | Liability: 25/50/25 UM/UIM BI: 25/50 PIP: $30,000 |
Ohio | Liability: 25/50/25 |
Oklahoma | Liability: 25/50/25 |
Oregon | Liability: 25/50/20 UM BI: 25/50 PIP: $15,000 |
Pennsylania | Liability: 15/30/5 First party benefits (PIP): $5,000 |
Rhode Island | Liability: 25/50/25 |
South Carolina | Liability: 25/50/25 UM BI: 25/50 UMPD: $25,000 |
South Dakota | Liability: 25/50/25 UM/UIM BI: 25/50 |
Tennessee | Liability: 25/50/15 |
Texas | Liability: 30/60/25 |
Utah | Liability: 25/65/15 PIP: $3,000 |
Car Insurance Rates Nashville TN | |
Virginia | Liability: 25/50/20 UM/UIM BI: 25/50 UMPD: $20,000 |
Washington | Liability: 25/50/10 |
West Virginia | Liability: 25/50/25 UM BI: 25/50 UMPD: $25,000 |
Wisconsin | Liability: 25/50/10 UM BI: 25/50 |
Wyoming | Liability: 25/50/20 |
Call AmeriAgency At 888-851-5572 To Start Saving Up To 27% On Car Insurance Rates Nashville TN
Car Insurance Rates Nashville TN
You must be logged in to post a comment.